Program : Anugerah Permata dan Perasmian bilik-bilik khas dan Hari Terbuka SMKJM 2011
Tempat :Pusat Sumber Sekolah SMKJM
Tarikh : 11 November 2011
Masa : 9.00 pagi
OBJEKTIF
1. Mewujudkan hubungan dua hala antara ibu bapa dan guru bagi meningkatkan kecemerlangan akademik murid serta kearah melahirkan murid cemerlang dari segi jasmani,emosi,rohani,intelek dan sosial.
2. Meningkatkan kemudahan prasarana sekolah yang kondusif bagi memenuhi keperluan pembelajaran murid dalam menimba ilmu pengetahuan dan membina kemahiran positif secara menyeluruh dan bersepadu di sekolah ini.
ATURCARA
11 November 2011 (Jumaat)
Hari Terbuka Sekolah
7.45 pagi – 10.00 pagi : Hari Terbuka
10.00 pagi – 10.25 pagi : REHAT
10.25 pagi – 12.00 tgh : Hari Terbuka
Majlis Perasmian & Penyampaian Anugerah
9.00 pagi : 1.perasmian Bilik – Bilik Khas
(a) Pejabat Bimbingan & Kaunseling
(b)Bilik Operasi SPBT
(c)Bilik Amali Agama
(d)Bilik Akses Sekolah
2.Perasmian e-Majalah
3.penyampaian Anugerah Nilam,
Permata SJM & ‘Perfect Score’
11.00 pagi : Jamuan
ANUGERAH NILAM
I. Anugerah Nilam Keseluruhan
NUR HAMIRA AINA ABDUL HALIM (4ST2)
II. Anugerah Tahap Pembacaan Tahunan
TAHAP | NAMA |
Jauhari | NUR HAMIRA AINA ABDUL HALIM (4ST2) |
Tertinggi | 1.ENG PEI QI (3RS) 3.TEOH CHIN FANG (3RS) |
Tinggi | 1.NUR SARAH BT. AZIZ (1RT) |
Sederhana | TAN GEOK PENG (2T2) |
I. Guru paling Aktif Nilam
PN.MAHARIAN BT. ABD. MAJID (sesi pagi)
CIK KAMINEE A/P SELVANATHAN (sesi petang)
II. Guru Peminjam Paling Aktif
PN.LOKE MUH ERH (sesi pagi)
PN. RAFIDAH BT. AHMAD (sesi petang)
ANUGERAH SAHSIAH TERPUJI
NO | NAMA | TG |
1 | SHANJEEV SHARMA A/L PREM KUMAR | 2T2 |
2 | LAI REN YU | 2RS |
ANUGERAH MATA PELAJARAN TERBAIK ---Peralihan
NO | NAMA | TG | M/PELAJARAN |
1 | CHIN KOK MOON | PA | BAHASA MELAYU |
2 | BRIAN KONG ZOU XUEN | PA | B.INGGERIS |
3 | SHAMALA A/P SUGUMARAN | PC | B.TAMIL |
ANUGERAH MATA PELAJARAN TERBAIK---Ting. 1
NO | NAMA | TG | M/PELAJARAN |
1 | CAROLYN LOH TZE ING | 1RS | B.MELAYU B.INGGERIS SEJARAH |
2 | TEE KAI JING | 1RT | GEOGRAFI SIVIK |
3 | KONG HE XIN | 1RS | BAHASA CINA |
4 | VICKNESH A/L NADARAJAN | 1T1 | BAHASA TAMIL |
5 | NUR SHAZWANIE IRDINA BT . MD SALEHUDDIN | 1RT | PEND . ISLAM |
6 | KHO JIA LEE | 1RT | MATEMATIK |
7 | DARREN TAN WEE KOK | 1RT | B.INGGERIS SAINS |
8 | LIAU KAI HO | 1RS | KHB (KT) |
9 | LIM PEI FEN | 1RT | KHB (ERT) |
10 | MUHAMMAD ZULFADLI AZMAN | 1T1 | KHB (SPT) |
ANUGERAH MATA PELAJARAN TERBAIK---TING. 2
NO | NAMA | TG | M/PELAJARAN |
1 | LIM LI YING | 2RS | B.MELAYU PEND.MORAL |
2 | BENJAMIN LOH HSIEN ING | 2RS | B.INGGERIS SEJARAH |
3 | YAP JIA LING | 2RS | BAHASA CINA |
4 | RINA A/P THANGA RAJAN | 2RS | B.TAMIL |
5 | SITI MAISARAH BT JASMAN | 2RT | PEND.ISLAM |
6 | TEE JING YI | 2RT | MATEMATIK |
7 | LEW FUK LONG | 2RS | PEND.SENI |
8 | REBECCA CHUA TANG TANG | 2RT | SIVIK |
9 | LIM KEE BOON | 2RS | KHB(KT) |
10 | KOH JIA LEY | 2RT | KHB(ERT) |
11 | DARSHAN A/L RAJA | 2RT | KHB(SPT) |
ANUGERAH KESELURUHAN TERBAIK
NO | NAMA | TING |
1 | CHIN KOK MOON | PA |
2 | LIAU KAI HAO | 1RS |
3 | TEE JING YI | 2RT |
ANUGERAH PELAJAR CEMERLANG SETIAP KELAS SESI PETANG
NO | NAMA | TG |
1 | CHIN KOK MOON | PA |
2 | WONG SUK YONG | PB |
3 | SHAMALA A/P SUGUMARAN | PC |
4 | LIAU KAI HAO | 1RS |
5 | TEE KAI JING | 1RT |
6 | FOO WIN SERN | 1S1 |
7 | NG CHU YING | 1S2 |
8 | WONG MIN YI | 1S3 |
9 | NURUL SABRINA BT HASRIN | 1S4 |
10 | MUHAMMAD ZULFADLI AZMAN | 1T1 |
11 | ASMEERA BINTI ROSTAM | 1T2 |
12 | NG GUO HAO | 1T3 |
13 | MIMI AZREENA BINTI AZAMI | 1T4 |
14 | YAP JIA LING | 2RS |
15 | TEE JING YI | 2RT |
16 | LEE REN HE | 2S1 |
17 | NG JIA YING | 2S2 |
18 | STEVE DOUGLAS KHAN | 2S3 |
19 | SHARMILA A/P THARUMALINGAM | 2S4 |
20 | PAUL TAN KONG YEW | 2T1 |
21 | IRENE HU JING YI | 2T2 |
22 | MIMI AZIRA BT AZAMI | 2T3 |
23 | LEONG JIA YU | 2T4 |
ANUGERAH PERFECT SCORE
NO | NAMA | TG | Pencapaian gred |
1 | CHIN KOK MOON | PA | 5A |
2 | TEE KAI JING | 1RT | 11A |
3 | LIAU KAI HAO | 1RS | 10A1B |
4 | CAROLYN LOH TZE ING | 1RS | 10A1B |
5 | LIM PEI FEN | 1RT | 9A2B |
6 | KONG HE XIN | 1RS | 9A2B |
7 | YAP JIA LING | 2RS | 11A |
8 | LEE JIA FUI | 2RS | 11A |
9 | CHAI YEE CHING | 2RS | 11A |
10 | LEW FUK LONG | 2RS | 11A |
11 | REBECCA CHUA TANG TANG | 2RT | 11A |
12 | LIM LI YING | 2RS | 10A1B |
13 | CHING ANN YING | 2RS | 10A1B |
14 | TAN LI YING | 2RS | 10A1B |
15 | TEE JING YI | 2RT | 10A1B |
16 | LIM SHUEH YI | 2RT | 10A1B |
17 | DIAMOND KOH | 2RT | 10A1B |
18 | CHIA CHEOW HAO | 2RS | 9A2B |
19 | WEE YIN YING | 2RS | 9A2B |
20 | BENJAMIN LOH HSIEN ING | 2RS | 9A2C |
21 | NG SHI HAO | 4ST1 | 6A+, 4A, 2A- |
22 | CHONG JING SHENG | 4ST1 | 4A+, 4A,4A- |
23 | LIM YI LIANG | 4ST1 | 2A+, 5A, 4A- |
24 | SHOO LIK FANG | 4ST1 | 1A+, 3A, 7A- |
25 | ONG CHIA YEE | 4ST1 | 2A+, 4A, 4A- |
0 comments:
Post a Comment