Program : Hari Anugerah Koko SMKJM 2011
Tarikh : 8 November 2011
Tempat : Dewan SMKJM
Perasmian oleh: En. Yew Kok Leh
Pengetua Cemerlang SMKJM
Kemuncak penglibatan guru-guru dan pelajar dalam aktiviti kokurikulum 2011 diakhiri dengan Hari Anugerah Koko 2011 yang diadakan secara sederhana tetapi amat meriah oleh para pelajar SMKJM. Majlis penghargaan kepada kelab, persatuan, sukan, permainan dan badan uniform ini diadakan bagi mengharagai sumbangan para pelajar terhadap kecemerlangan kokurikulum sebagai penyokong kemenjadian pelajar. Majlis diserikan dengan penyampaian anugerah kepada peersatuan, kelab dan badan uniform yang cemerlang dan persembahan oleh para pelajar SMKJM sendiri. Tahniah dan penghargaan kepada GPK Koko En. Nawawy bin Othman dan "teamnya" kerana dapat merialisasi dan meningkatkan kecemerlangan Koko 2011.
KECEMERLANGAN KOKURIKULUM SMK JALAN MENGKIBOL
2011
TOKOH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM 2011
LELAKI:
TEO HOCK MENG 4ST1(950307916277) CGPA:80.33
PEREMPUAN :
HNG LI WEN 5ST2 (940104015056) CGPA:83.00
BADAN BERUNIFORM
BIL | NAMA | KELAS | UNIFORM | MARKAH |
1 | HNG LI WEN | 5ST2 | PENGAKAP | 97 |
2 | LAI CHUN LUNG | 4ST1 | PANCARAGAM | 93 |
3 | NG SHU WEI | 5VK2 | PANCARAGAM | 92 |
4 | SEOW YEE CHER | 4ST3 | PENGAKAP | 92 |
5 | CHAN LEE SIEN | 3S2 | PANCARAGAM | 90 |
6 | CHUNG PEY YONG | 5ST1 | PENGAKAP | 89 |
7 | TIM XIAO KING | 5PA1 | PANCARAGAM | 89 |
8 | MOHAMAD SALEHIN | 2S2 | SILAT | 86 |
9 | TAN HUI YEE | 1S1 | PANCARAGAM | 85 |
10 | LOUISE WOO JING KANG | 1RT | PANCARAGAM | 85 |
KELAB/PERSATUAN AKADEMIK
BIL | NAMA | KELAS | PERSATUAN | MARKAH |
1 | ESTHER KAN SHI YIN | 4ST3 | SIVIK | 94 |
2 | VIJAYA BARATHY | 4ST1 | BAHASA TAMIL | 91 |
3 | LOH JIA ZHENG | 5ST1 | SAINS | 90 |
4 | GOH CHANG HUI | 4ST3 | SIVIK | 90 |
5 | LIOW MIN WEI | 5ST1 | BAHASA CINA | 89 |
6 | PANG SHEIK HUI | 3RT | BAHASA CINA | 89 |
7 | LIM YI YU | 5ST1 | SAINS | 88 |
8 | SHAMALA A/P SUGUMARAN | PC | ABM | 80 |
9 | NAYANATHINI | 1RS | BAHASA TAMIL | 78 |
10 | BRIAN KONG ZUO XUEN | PA | ABM | 76 |
KELAB/PERSATUAN BUKAN AKADEMIK
BIL | NAMA | KELAS | PERSATUAN | MARKAH |
1 | ONG YING YAR | 5ST1 | INTERACT | 91 |
2 | CHUA YUN YI | 4ST1 | KEWANGAN | 90 |
3 | NURAZIANA BT.ASHAR | 5PA1 | KEBUDAYAAN | 86 |
4 | TEO HOCK MENG | 4ST1 | INTERACT | 85 |
5 | MOH YU HAN | 5ST1 | INTERACT | 82 |
6 | HEW KING ANN | 5ST1 | INTERACT | 82 |
7 | LEONG JIA LING | 5ST1 | INTERACT | 82 |
8 | CHUA YUN KAI | 2RS | INTERACT | 82 |
9 | JOSHUA CHENG MAO JUIN | 1RS | INTERACT | 76 |
10 | HO SENG LAM | 1T1 | INTERACT | 76 |
SUKAN PERMAINAN
BIL | NAMA | KELAS | SUKAN | MARKAH | |
1 | HNG LI WEN | 5ST1 | OLAHRAGA | 92.8 | |
2 | NG YEW YHANG | 5ST3 | BOLA KERAJANG | 91 | |
3 | LIM YI YU | 5ST1 | CATUR | 88 | |
4 | LIM DOU HUI | 5ST1 | CATUR | 86 | |
5 | LIM DOU XUAN | 5ST1 | CATUR | 86 | |
6 | SHOO LIK FANG | 4ST1 | BOLA KERANJANG | 86 | |
7 | EDDIE LING AI ZUN | 5PA1 | PENTANQ | 85 | |
8 | HOO HUI SHI | 2T3 | BOLA JARING | 81 | |
9 | CHUA YUN KAI | 2RS | CATUR | 79 | |
10 | RISHI A/P NEELAMEKAM | 2S1 | BOLA SEPAK | 76 | |
11
| DURGA DEWI A/P WADAMALAI
| 5VK2
| OLAHRAGA
| 86
| |
0 comments:
Post a Comment