
Warga SMK. Jalan Mengkibol mengucapkan Selamat Tahu Baru Cina kepada semua guru dan pelajar. Semoga tahun naga ini akan memberikan kebaikan dan kejayaan yang cemerlang.

Pelajar Cemerlang PMR 2011
Warga SMK. Jalan Mengkibol, merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan kepada pelajar-pelajar yang berjaya mendapat keputusan yang cemerlang dalam PMR 2011. Semoga kecemerlangan ini akan diteruskan sepanjang tahun 2012-2013. TAHNIAH!
Perfect Score 8 A
1. Hiew Zhen Xuan
2. Jared Teoh Jie Rui
3. Lee Han Jiet
4. Liau Kai Xiang
5. Lim Zhi Yuan
6. Ng Ha Xiang
7. Tan Xiu Qin
8. Tay Shi Jet
9. Wong Sek Kai
10. Eng Pei Qi
11. Fheng Sin Ern
12. Kong Wan Yee
13. Koo Kah Hei
14. Lim Ming Jie
15. Teoh Chin Fang
16. Kong Mu Feng
17. Lee Chee Ong
18. Lee Cheng Ong
19. Pang Shiek Hui
20. Tong Jiun Yan
21. Yap Peir Wen
22. Chai Yee Shian
23. Ng Xin Yi
24. Tee Sze Mi
25. Wong Wen Ying
26. Tee Xin Yi
27. Ahmat Asmai bin Basir
7A 1B
1.Ng Wusheng
2. Lim Yee Ling
3.Bong Hong Kai
4. Lim Boon Pin
5. Rickson Chia Jun Jay
6. Wai Jia Cheng
7. Vickneswary A/P Marimuthu
8.Nur Nazeerah Nabilah Binti Anuar
9.Yuvasuriaa A/L Parathban
10.Loke Xiao Sia
11. Too Chze Wei
12.Liew Kai Sin
13. Loh Jia Chyi
14. Loh Yee Yan
15. Chong Zhi Cong
16.Lai Teng Kang
17. Lee Jia Xuan
18. Leon Chau Rhou
19. Ng Jie Thing
20. Yong Jia Lin
21. Hiu Jin Hao
22. Ng Vi Shen
23. Siah Yu Xuan
24. Wong Kai Ting
25. Siti Nur Safiyah binti Ahmad
MAKUMAT UNTUK SEMUA GURU DAN IBU BAPA PELAJAR SMK. JALAN MENGKIBOL, KLUANG,JOHOR.
AGIHAN BANTUAN KHAS PERSEKOLAHAN RM100. DEWAN SEKOLAH.
MASA : 10 PG HINGGA 3 PTG.
TARIKH:
15/11/2011 (SELASA) : TING. PER DAN 1
16/11/2011 (RABU) : TING. 2 DAN 3
17/11/2011 (KHAMIS) : TING. 4
Arahan agihan adalah dari Kementerian Pelajaran Malaysia untuk seluruh negara.
Bayaran secara tunai.
OBJEKTIF
1. Mewujudkan hubungan dua hala antara ibu bapa dan guru bagi meningkatkan kecemerlangan akademik murid serta kearah melahirkan murid cemerlang dari segi jasmani,emosi,rohani,intelek dan sosial.
2. Meningkatkan kemudahan prasarana sekolah yang kondusif bagi memenuhi keperluan pembelajaran murid dalam menimba ilmu pengetahuan dan membina kemahiran positif secara menyeluruh dan bersepadu di sekolah ini.
ATURCARA
11 November 2011 (Jumaat)
Hari Terbuka Sekolah
7.45 pagi – 10.00 pagi : Hari Terbuka
10.00 pagi – 10.25 pagi : REHAT
10.25 pagi – 12.00 tgh : Hari Terbuka
Majlis Perasmian & Penyampaian Anugerah
9.00 pagi : 1.perasmian Bilik – Bilik Khas
(a) Pejabat Bimbingan & Kaunseling
(b)Bilik Operasi SPBT
(c)Bilik Amali Agama
(d)Bilik Akses Sekolah
2.Perasmian e-Majalah
3.penyampaian Anugerah Nilam,
Permata SJM & ‘Perfect Score’
11.00 pagi : Jamuan
ANUGERAH NILAM
I. Anugerah Nilam Keseluruhan
NUR HAMIRA AINA ABDUL HALIM (4ST2)
II. Anugerah Tahap Pembacaan Tahunan
| TAHAP | NAMA |
| Jauhari | NUR HAMIRA AINA ABDUL HALIM (4ST2) |
| Tertinggi | 1.ENG PEI QI (3RS) 3.TEOH CHIN FANG (3RS) |
| Tinggi | 1.NUR SARAH BT. AZIZ (1RT) |
| Sederhana | TAN GEOK PENG (2T2) |
I. Guru paling Aktif Nilam
PN.MAHARIAN BT. ABD. MAJID (sesi pagi)
CIK KAMINEE A/P SELVANATHAN (sesi petang)
II. Guru Peminjam Paling Aktif
PN.LOKE MUH ERH (sesi pagi)
PN. RAFIDAH BT. AHMAD (sesi petang)
ANUGERAH SAHSIAH TERPUJI
| NO | NAMA | TG |
| 1 | SHANJEEV SHARMA A/L PREM KUMAR | 2T2 |
| 2 | LAI REN YU | 2RS |
ANUGERAH MATA PELAJARAN TERBAIK ---Peralihan
| NO | NAMA | TG | M/PELAJARAN |
| 1 | CHIN KOK MOON | PA | BAHASA MELAYU |
| 2 | BRIAN KONG ZOU XUEN | PA | B.INGGERIS |
| 3 | SHAMALA A/P SUGUMARAN | PC | B.TAMIL |
ANUGERAH MATA PELAJARAN TERBAIK---Ting. 1
| NO | NAMA | TG | M/PELAJARAN |
| 1 | CAROLYN LOH TZE ING | 1RS | B.MELAYU B.INGGERIS SEJARAH |
| 2 | TEE KAI JING | 1RT | GEOGRAFI SIVIK |
| 3 | KONG HE XIN | 1RS | BAHASA CINA |
| 4 | VICKNESH A/L NADARAJAN | 1T1 | BAHASA TAMIL |
| 5 | NUR SHAZWANIE IRDINA BT . MD SALEHUDDIN | 1RT | PEND . ISLAM |
| 6 | KHO JIA LEE | 1RT | MATEMATIK |
| 7 | DARREN TAN WEE KOK | 1RT | B.INGGERIS SAINS |
| 8 | LIAU KAI HO | 1RS | KHB (KT) |
| 9 | LIM PEI FEN | 1RT | KHB (ERT) |
| 10 | MUHAMMAD ZULFADLI AZMAN | 1T1 | KHB (SPT) |
ANUGERAH MATA PELAJARAN TERBAIK---TING. 2
| NO | NAMA | TG | M/PELAJARAN |
| 1 | LIM LI YING | 2RS | B.MELAYU PEND.MORAL |
| 2 | BENJAMIN LOH HSIEN ING | 2RS | B.INGGERIS SEJARAH |
| 3 | YAP JIA LING | 2RS | BAHASA CINA |
| 4 | RINA A/P THANGA RAJAN | 2RS | B.TAMIL |
| 5 | SITI MAISARAH BT JASMAN | 2RT | PEND.ISLAM |
| 6 | TEE JING YI | 2RT | MATEMATIK |
| 7 | LEW FUK LONG | 2RS | PEND.SENI |
| 8 | REBECCA CHUA TANG TANG | 2RT | SIVIK |
| 9 | LIM KEE BOON | 2RS | KHB(KT) |
| 10 | KOH JIA LEY | 2RT | KHB(ERT) |
| 11 | DARSHAN A/L RAJA | 2RT | KHB(SPT) |
ANUGERAH KESELURUHAN TERBAIK
| NO | NAMA | TING |
| 1 | CHIN KOK MOON | PA |
| 2 | LIAU KAI HAO | 1RS |
| 3 | TEE JING YI | 2RT |
ANUGERAH PELAJAR CEMERLANG SETIAP KELAS SESI PETANG
| NO | NAMA | TG |
| 1 | CHIN KOK MOON | PA |
| 2 | WONG SUK YONG | PB |
| 3 | SHAMALA A/P SUGUMARAN | PC |
| 4 | LIAU KAI HAO | 1RS |
| 5 | TEE KAI JING | 1RT |
| 6 | FOO WIN SERN | 1S1 |
| 7 | NG CHU YING | 1S2 |
| 8 | WONG MIN YI | 1S3 |
| 9 | NURUL SABRINA BT HASRIN | 1S4 |
| 10 | MUHAMMAD ZULFADLI AZMAN | 1T1 |
| 11 | ASMEERA BINTI ROSTAM | 1T2 |
| 12 | NG GUO HAO | 1T3 |
| 13 | MIMI AZREENA BINTI AZAMI | 1T4 |
| 14 | YAP JIA LING | 2RS |
| 15 | TEE JING YI | 2RT |
| 16 | LEE REN HE | 2S1 |
| 17 | NG JIA YING | 2S2 |
| 18 | STEVE DOUGLAS KHAN | 2S3 |
| 19 | SHARMILA A/P THARUMALINGAM | 2S4 |
| 20 | PAUL TAN KONG YEW | 2T1 |
| 21 | IRENE HU JING YI | 2T2 |
| 22 | MIMI AZIRA BT AZAMI | 2T3 |
| 23 | LEONG JIA YU | 2T4 |
ANUGERAH PERFECT SCORE
| NO | NAMA | TG | Pencapaian gred |
| 1 | CHIN KOK MOON | PA | 5A |
| 2 | TEE KAI JING | 1RT | 11A |
| 3 | LIAU KAI HAO | 1RS | 10A1B |
| 4 | CAROLYN LOH TZE ING | 1RS | 10A1B |
| 5 | LIM PEI FEN | 1RT | 9A2B |
| 6 | KONG HE XIN | 1RS | 9A2B |
| 7 | YAP JIA LING | 2RS | 11A |
| 8 | LEE JIA FUI | 2RS | 11A |
| 9 | CHAI YEE CHING | 2RS | 11A |
| 10 | LEW FUK LONG | 2RS | 11A |
| 11 | REBECCA CHUA TANG TANG | 2RT | 11A |
| 12 | LIM LI YING | 2RS | 10A1B |
| 13 | CHING ANN YING | 2RS | 10A1B |
| 14 | TAN LI YING | 2RS | 10A1B |
| 15 | TEE JING YI | 2RT | 10A1B |
| 16 | LIM SHUEH YI | 2RT | 10A1B |
| 17 | DIAMOND KOH | 2RT | 10A1B |
| 18 | CHIA CHEOW HAO | 2RS | 9A2B |
| 19 | WEE YIN YING | 2RS | 9A2B |
| 20 | BENJAMIN LOH HSIEN ING | 2RS | 9A2C |
| 21 | NG SHI HAO | 4ST1 | 6A+, 4A, 2A- |
| 22 | CHONG JING SHENG | 4ST1 | 4A+, 4A,4A- |
| 23 | LIM YI LIANG | 4ST1 | 2A+, 5A, 4A- |
| 24 | SHOO LIK FANG | 4ST1 | 1A+, 3A, 7A- |
| 25 | ONG CHIA YEE | 4ST1 | 2A+, 4A, 4A- |
smkjm.blogspot..com tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami dalam penggunaan maklumat yang dicapai daripada laman web ini.
2009 All Rights Reserved Design by Free CSS Templates | Blogger Templates by TeknoMobi.